Badacsonytördemic közpénzek felhasználásának közzététele
Badacsonytördemic közpénzek felhasználásának közzététele az alábbi dokumentumokban olvashatók:
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2021. | Szigligeti gyermekekért Alapítvány | 50 000 |
| Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület | 300 000 | |
| Jövőnkért Egyesület | 255 000 | |
| Badacsonytördemici Sport-és Ifjúsági Egyesület | 300 000 | |
| Badacsonytördemic Polgárőr Egyesület | 300 000 | |
| Badacsonytördemic Római Katolikus Plébánia | 500 000 | |
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2022. | Badacsonytördemici Sport-és Ifjúsági Egyesület | 300 000 |
| Badacsonytomajért Közalapítvány | 50 000 | |
| Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület | 300 000 | |
| Szigligeti gyermekekért Alapítvány | 50 000 | |
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2023. | Badacsonylábdi Strandüzemeltető Kft. | 3 000 000 |
| 2023-as évre nem volt tervezve a ktgvetésben! | ||
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2024. | Badacsonytördemic Római Katolikus Plébánia | 300 000 |
| Tatay Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány | 50 000 | |
| Szigligeti gyermekekért Alapítvány | 75 000 | |
| Medicopter Alapítvány | 50 000 | |
| Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány | 50 000 | |
| Jövőnkért Egyesület | 150 000 | |
