Pályázatok
Badacsonytördemic pályázatok 2021-2022:
év | Pályázat megnevezése, tárgya | Támogató fél | Támogatás mértéke Bruttó (Ft) |
2021. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | Vízgazdálkodásért felelős miniszter | 7 148 600 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás | Belügyminisztérium | 1 123 950 | |
Felelős állattartás elősegítése – 2021 | Magyar Államkincstár Magyar Falu Program |
931 845 | |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 | Magyar Államkincstár Magyar Falu Program |
11 984 990 | |
A kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósításához | Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Falu Program |
1 000 000 | |
Tisztítsuk meg az Országot! | IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. | 1 000 000 | |
Önkormányzati fejlesztések (2021) | Belügyminisztérium | 5 153 229 | |
év | Pályázat megnevezése, tárgya | Támogató fél | Támogatás mértéke Bruttó (Ft) |
2022. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | Vízgazdálkodásért felelős miniszter | 7 270 800 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás | Belügyminisztérium | 1 299 210 | |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás | Magyar Államkincstár Magyar Falu Program |
1 999 951 | |
TOP_PLUSZ-2.1.1.21-VE1-2022-00012; „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytördemicen” | Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága | 53 399 955 | |